WOTC significa Wizards of the Coast, uma empresa americana. Eles são especializados em fazer jogos de cartão. Também conhecidos como cartões coleccionáveis, não apenas cartões Pokémon. Em 1990, esta empresa foi fundada e em 1999 começaram a imprimir cartões Pokémon. Foi um sucesso instantâneo, vendendo 400.000 exemplares nas primeiras seis semanas. Milhões de exemplares foram vendidos no primeiro ano e tornou-se um sucesso mundial. O hype também foi sentido nos Países Baixos. Quem se lembra disso? Como uma criança pequena, a brincar no pátio da escola e/ou a trocar cartas! Esses eram os dias. Que série Pokemon o WOTC criou? E em que ano é que saíram? Explicamos isto abaixo.
Série WOTC Pokemon
Primeira geração da série Pokemon:
O Conjunto Base: 9 de Janeiro de 1999
Selva: 16 de Junho de 1999
Não. | Nome do cartão | Tipo | Raridade |
---|---|---|---|
1/64 | Clefable | ||
2/64 | Eléctrodo | ||
3/64 | Flareon | ||
4/64 | Jolteon | ||
5/64 | Kangaskhan | ||
6/64 | Sr. Mime | ||
7/64 | Nidoqueen | ||
8/64 | Pidgeot | ||
9/64 | Pinsir | ||
10/64 | Scyther | ||
11/64 | Snorlax | ||
12/64 | Vaporeon | ||
13/64 | Venomoth | ||
14/64 | Victreebel | ||
15/64 | Vileplume | ||
16/64 | Wigglytuff | ||
17/64 | Clefable | ||
18/64 | Eléctrodo | ||
19/64 | Flareon | ||
20/64 | Jolteon | ||
21/64 | Kangaskhan | ||
22/64 | Sr. Mime | ||
23/64 | Nidoqueen | ||
24/64 | Pidgeot | ||
25/64 | Pinsir | ||
26/64 | Scyther | ||
27/64 | Snorlax | ||
28/64 | Vaporeon | ||
29/64 | Venomoth | ||
30/64 | Victreebel | ||
31/64 | Vileplume | ||
32/64 | Wigglytuff | ||
33/64 | Sem Manteiga | ||
34/64 | Dodrio | ||
35/64 | Exeggutor | ||
36/64 | Fearow | ||
37/64 | Pessimismo | ||
38/64 | Lickitung | ||
39/64 | Marowak | ||
40/64 | Nidorina | ||
41/64 | Parasect | ||
42/64 | Persa | ||
43/64 | Primeape | ||
44/64 | Rapidash | ||
45/64 | Rhydon | ||
46/64 | Vedação | ||
47/64 | Tauros | ||
48/64 | Weepinbell | ||
49/64 | Bellsprout | ||
50/64 | Cubone | ||
51/64 | Eevee | ||
52/64 | Exeggcute | ||
53/64 | Goldeen | ||
54/64 | Jigglypuff | ||
55/64 | Mankey | ||
56/64 | Meowth | ||
57/64 | Nidoran♀ | ||
58/64 | Oddish | ||
59/64 | Paras | ||
60/64 | Pikachu | ||
61/64 | Rhyhorn | ||
62/64 | Spearow | ||
63/64 | Venonat | ||
64/64 | Poké Ball | T |
Fóssil: 8 de Outubro de 1999
Não. | Nome do cartão | Tipo | Raridade |
---|---|---|---|
1/62 | Aerodáctilo | ||
2/62 | Articuno | ||
3/62 | Idem | ||
4/62 | Dragonite | ||
5/62 | Gengar | ||
6/62 | Haunter | ||
7/62 | Hitmonlee | ||
8/62 | Hypno | ||
9/62 | Kabutops | ||
10/62 | Lapras | ||
11/62 | Íman | ||
12/62 | Moltres | ||
13/62 | Muk | ||
14/62 | Raichu | ||
15/62 | Zapdos | ||
16/62 | Aerodáctilo | ||
17/62 | Articuno | ||
18/62 | Idem | ||
19/62 | Dragonite | ||
20/62 | Gengar | ||
21/62 | Haunter | ||
22/62 | Hitmonlee | ||
23/62 | Hypno | ||
24/62 | Kabutops | ||
25/62 | Lapras | ||
26/62 | Íman | ||
27/62 | Moltres | ||
28/62 | Muk | ||
29/62 | Raichu | ||
30/62 | Zapdos | ||
31/62 | Arbok | ||
32/62 | Cloyster | ||
33/62 | Gastly | ||
34/62 | Golbat | ||
35/62 | Golduck | ||
36/62 | Golem | ||
37/62 | Saibro | ||
38/62 | Kingler | ||
39/62 | Magmar | ||
40/62 | Omastar | ||
41/62 | Sandslash | ||
42/62 | Seadra | ||
43/62 | Slowbro | ||
44/62 | Tentacruel | ||
45/62 | Tecelagem | ||
46/62 | Ekans | ||
47/62 | Geodude | ||
48/62 | Grimer | ||
49/62 | Horsea | ||
50/62 | Kabuto | ||
51/62 | Krabby | ||
52/62 | Omanyte | ||
53/62 | Psyduck | ||
54/62 | Shellder | ||
55/62 | Slowpoke | ||
56/62 | Tentacool | ||
57/62 | Zubat | ||
58/62 | Sr. Fuji | T | |
59/62 | Pesquisa energética | T | |
60/62 | Jogador | T | |
61/62 | Reciclar | T | |
62/62 | Fóssil misterioso | T |
Base 2: 24 de Fevereiro de 2000
Team Rocket: Abril de 2000
Heróis do ginásio: 14 de Agosto de 2000
Desafio do Ginásio: 16 de Outubro de 2000
Segunda geração da série Pokemon:
Neo Génesis: Outubro de 2000
Neo Discovery: Junho 2021
Ilhas do Sul: Julho de 2001
Neo Revelação: Outubro de 2001
Não. | Nome do cartão | Tipo | Raridade |
---|---|---|---|
1/64 | Ampharos | ||
2/64 | Blissey | ||
3/64 | Celebi | ||
4/64 | Crobat | ||
5/64 | Delibird | ||
6/64 | Entei | ||
7/64 | Ho-Oh | ||
8/64 | Houndoom | ||
9/64 | Jumpluff | ||
10/64 | Íman | ||
11/64 | Misdreavus | ||
12/64 | Porygon2 | ||
13/64 | Raikou | ||
14/64 | Suicune | ||
15/64 | Aerodáctilo | ||
16/64 | Celebi | ||
17/64 | Entei | ||
18/64 | Ho-Oh | ||
19/64 | Kingdra | ||
20/64 | Lugia | ||
21/64 | Raichu | ||
22/64 | Raikou | ||
23/64 | Skarmory | ||
24/64 | Sneasel | ||
25/64 | Starmie | ||
26/64 | Sudowoodo | ||
27/64 | Suicune | ||
28/64 | Flaaffy | ||
29/64 | Golbat | ||
30/64 | Saibro | ||
31/64 | Jynx | ||
32/64 | Lanturn | ||
33/64 | Magcargo | ||
34/64 | Otilharia | ||
35/64 | Parasect | ||
36/64 | Piloswine | ||
37/64 | Vedação | ||
38/64 | Stantler | ||
39/64 | Sem B | ||
40/64 | Sem dono Y | ||
41/64 | Aipom | ||
42/64 | Chinchou | ||
43/64 | Farfetch’d | ||
44/64 | Geodude | ||
45/64 | Goldeen | ||
46/64 | Murkrow | ||
47/64 | Paras | ||
48/64 | Quagsire | ||
49/64 | Qwilfish | ||
50/64 | Remoraid | ||
51/64 | Shuckle | ||
52/64 | Skiploom | ||
53/64 | Slugma | ||
54/64 | Smoochum | ||
55/64 | Snubbull | ||
56/64 | Staryu | ||
57/64 | Swinub | ||
58/64 | Unown K | ||
59/64 | Zubat | ||
60/64 | Baga de Balão | T [Tool] | |
61/64 | Campo de Cura | T [St] | |
62/64 | Campos de Criadores de Pokémon | T | |
63/64 | Esconderijo de Foguetão | T [St] | |
64/64 | Vara antiga | T | |
65/64 | Gyarados Brilhantes | ||
66/64 | Magikarp Brilhante |
Neo Destiny: Fevereiro de 2002
Colecção lendária: Maio de 2002
Conjunto Base de Expedição: Setembro de 2002
Aquapolis: Janeiro de 2003
Skyridge: Maio de 2003 (O último conjunto de Pokemon do WOTC)
Quando é que o WOTC deixou de imprimir cartões Pokemon?
Como a lista acima indica, o WOTC deixou de imprimir cartões Pokemon em 2003. A Companhia Pokemon substituiu-os então. Depois disto, a segunda geração também parou e a terceira geração começou. A Pokemon Company tornou-se imediatamente grande e surgiu com algo de novo, nomeadamente a série EX. EX Ruby e Sapphire foi o primeiro conjunto da terceira geração. Saiu em Julho de 2003 e continha os primeiros mapas EX.
Encerramento
Basta escrever esta mensagem para que eu queira abrir a caixa elevadora. Ou ainda melhor, uma caixa formadora de elite! De qualquer modo, espero que agora saiba do que se trata o WOTC. Assim, da próxima vez que vir alguém a oferecer o WOTC, sabe que se refere aos cartões de vindima anteriores a 2004. Definitivamente não deve deixá-los num bom estado NM ou em melhores condições. Já alguma vez recolheu e/ou jogou com cartas Pokémon? Depois considere se os poderia ter colocado no sótão. Podem valer muito dinheiro ou ter um grande valor sentimental! O passatempo estará vivo e a dar pontapés novamente em 2021 e haverá mais coleccionadores do que nunca.